PALMUÖLJY | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 13 ml | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 117 kcal = 491 kJ | 6 % |
Rasva/Fett | 13 g | 24 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 0,8 g | 4 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Ei sisällä merkittäviä määriä proteiinia, tyydyttyneitä rasvoja, ravintokuituja tai suolaa/Innehåller obetydlig mängd av protein, mättat fett, kosfiber och salt. |
Palmuöljy Cepera 200ml
€4.90Price